Prekės kodas: CASP32KM24G
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
Centralė | |
Laidinių zonų skaičius plok&scaron tėje | 7/14 (dvigubinant) |
Dvilaidis dūmų detektoriaus gnybtas | 1 |
Integruotų bevielių zonų skaičius | 32 |
Maksimalus zonų skaičius sistemoje | 32 |
PGM i&scaron ėjimų skaičius plok&scaron tėje | 3 |
Maksimalus PGM i&scaron ėjimų skaičius sistemoje | 16 |
Vartotojų + instaliuotojų kodų skaičius | 31+1 |
Užpuolimo kodas | X1, X2, X3, X4 (kai X4 = X4 + 1) |
Serviso ir vartotojų kodų atkūrimas | Yra |
Raktinio / mygtukinio jungiklio zona (key-switch) | Yra |
Sritys | 4 |
Bendro koridoriaus sritis | Yra |
Laikmačių skaičius sistemoje | 16 |
Maksimalus valdymo pultų / modulių skaičius sistemoje | 15 |
Klaviatūrų suderinamumas | Visos SECOLINK klaviatūros |
Įvykių žurnalo apimtis (atvaizduojama valdymo pulte) | 512 |
PSTN komunikatorius | Prijungiamas |
Sąsaja su siųstuvais, komunikatoriais | TTL Serial |
Duomenų magistralės protokolas | KRBUS |
Bendras, maksimalus raportavimo telefonų numerių skaičius | 9 |
Telefonų numerių, skirtų raportavimui į saugos tarnybą, skaičius | Iki 4 |
Telefonų numerių, skirtų skambinimui į vartotojo telefoną, skaičius | Iki 5 |
Raportavimo į saugos tarnybą formatas | Contact ID |
Balso gidas nuotoliniam valdymui per PSTN liniją | Yra |
Balso gidas nuotoliniam sistemos programavimui per PSTN liniją | Yra |
Žaliuzių pakėlimą aptinkančio jutiklio (roller) zona | Yra |
Vibraciją aptinkančio jutiklio zona | Yra |
Vibraciją aptinkančios zonos jautrumas (greitis) | 0,01 - 0,25 sek. |
Įprastų jutiklių zonos jautrumas (greitis) | 0,1 - 2,5 sek. |
Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL,  NO/EOL, NC/DEOL,  NO/DEOL, vibracija, žaliuzės |
Apsaugos režimai | I&scaron vykę, ilgam i&scaron vykę, naktis, namuose. |
Zonų funkcijos | Įeiti/i&scaron eiti, įeiti/i&scaron eiti priverstinai, vidinė, vidinė saugoma naktis režimu, praėjimo zona, praėjimo zona saugoma naktis režimu, perimetras, be uždelsimo, valdymas 24h: įsilaužimas, tyli panika, garsi panika, sabotažas - trikdys (tamper), gaisras, dūmai, gaisro mygtukas, medicininis mygtukas, gaisro techninė kontrolė, žemas vandens lygis, radijo dažnio (RF) trukdžiai, aptiktos dujos, vandens nuotėkis, auk&scaron ta temperatūra, žema temperatūra. |
Zonų atributai | Zonos ignoravimo leidimas, be aliarmo, apsaugos įjungimas uždarius, i&scaron ėjimo  kelias, įėjimo kelias, gaisro patvirtinimas, riboti aliarmų skaičių, riboti raportų  skaičių, perspėjimas, saugoma naktį. |
PGM i&scaron ėjimų funkcijos | Gaisro aliarmas, gaisro / įsilaužimo aliarmas, įsilaužimo aliarmas, trigdžio aliarmas, techninis aliarmas, pasirenkami aliarmai, varpelis, zonos suveikimas, zonų ignoravimo būsena, sistemos gedimas, i&scaron ėjimo / įėjimo uždelsimo perspėjimas, i&scaron ėjimo uždelsimo / apsaugos būsena, viskas saugoma, patvirtinimai, maitinimo &scaron altinis, atkuriamas maitinimo &scaron altinis, gaisro detektorių maitinimo &scaron altinis, laikmatis, Mono/Bi Switch. |
PGM atributai | Prie&scaron ingas, impulsinis, su fiksacija, perspėjimas, nepavykusio apsaugos įjungimo prane&scaron imas, apsaugos įjungimo patvirtinimas, apsaugos i&scaron jungimo patvirtinimas. |
Nominali centralės maitinimo įtampa (AC) | ~20 V |
Minimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: esant ~16 V įtampai, maksimali centralės maitinimo &scaron altinio generuojama nuolatinė srovė yra 0,7 A) | ~16 V |
Maksimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: didesnė nei ~22 V įtampa gali sugadinti centralę) | ~22 V |
Maksimali ilgalaikė centralės i&scaron ėjimo srovė  (I+AUX  + I+BELL  + I+PGM  + baterijos įkrovimas) | &le 2,0 A |
Maksimali AC pirminės grandinės lėtaveikio saugiklio srovė | 250 mA |
Maksimali srovė, vartojama i&scaron kintamosios srovės tinklo | 150 mA |
Minimali +AUX, +BELL, +PGM i&scaron ėjimų įtampa | 12 V |
Maksimali +AUX, +BELL, +PGM i&scaron ėjimų įtampa | 13,9 V |
Maksimali i&scaron tekanti +AUX srovė | +1 A |
Maksimali i&scaron tekanti +BELL srovė | +2,0 A |
Maksimali įtekanti -PGM srovė | -0,3 A |
Maksimali i&scaron tekanti +PGM srovė | +0,9 A |
+BELL, +PGM, +AUX trumpo jungimo, perkrovos apsauga | Elektroninė |
Baterijos įkrovimo, +BELL, +AUX srovės matavimas | Yra |
Sugedusios baterijos atjungimas | Yra |
Maksimali baterijos įkrovimo srovė | 0,35 A |
Maksimali baterijos grandinės greitaveikio saugiklio srovė | 3,15 A |
Centralė atjungia bateriją, kai baterijos įtampa mažesnė už | 9,5 V |
Rekomenduojama rezervinė baterija | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
Gaminio atitikimas standartams | EN50131, Grade2 |
Gabaritiniai matmenys P x A mm | 145 x 77 |
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
Darbinė temperatūra | Nuo -10oC  iki +50oC |
Gaminio statusas | Gaminamas |
Naujausia mikroprogramos versija | v0.03 |
Mikroprogramos (firmware) atnaujinimas per USB | Yra |
Klaviatūra | |
Laidinių zonų skaičius plok&scaron tėje | 2 |
PGM i&scaron ėjimų skaičius plok&scaron tėje | 1 (atviras kolektorius iki 15 mA) |
Aplinkos temperatūros matavimas | Yra |
LCD tipas | Grafinis: 240 x 120 ta&scaron kų |
Mygtukų skaičius klaviatūroje | 24 |
Greitųjų funkcinių klavi&scaron ų skaičius (F-Keys) | 32 |
Duomenų magistralės protokolas | KRBUS |
Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL |
Maksimalus ry&scaron io laido tarp valdymo pulto ir centralės atstumas | 300 m |
Maitinimo įtampa (DC) | 9 - 14 V |
Įtampos matavimas klaviatūroje | Yra |
Vartojama srovė | Su ap&scaron vietimu  80 mA, be ap&scaron vietimo  < 68 mA. |
Garsiakalbio tipas | Mikro garsiakalbis |
Ap&scaron vietimo spalva | Ekrano = mėlyna, klaviatūros = mėlyna |
Simbolių rinkinys | Pagrindiniai pasaulio simbolių rinkiniai. |
Vartotojo sąsajos tipas | Navigacijos meniu su trumpų paai&scaron kinimų sistema. |
Gabaritiniai matmenys P x A mm | 92 x 133 |
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
Darbinė temperatūra | Nuo 0oC  iki +50oC |
Valdymo pulto nustatymų programavimo sąsaja | USB |
Valdymo pulto mikroprogramos (firmware) atnaujinimo sąsaja | USB |